- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Solar Urbano | Igualada | 11 | 375.000€ | |||
| 541 | Edificio | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 270 | Parcela | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ | |||
| 507 | Parcela | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 673 | Garaje / Parking | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 233 | Local comercial | Igualada | 113 | 5 | 45.000€ | ||
| 807 | Parcela | Igualada | 10 | 135.000€ | |||
| 513 | Garaje / Parking | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ | ||
| 591 | Parcela | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 440-DP1 | Garaje / Parking | Igualada | 15 | 4 | 8.750€ | ||
| 806 | Local comercial | Igualada | 61 | 12 | 49.000€ | ||
| 590 | Parcela | Castellolí | 5 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 71