- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | Edificio | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
| 903 | Edificio | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 870 | Casa / Chalet | Sant Martí de Tous | 6 | 338 | 29 | 200.000€ | |
| 1032 | Edificio | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ | |
| 928 | Dúplex | Igualada | 4 | 126 | 7 | 320.000€ | |
| 972 | Piso | Igualada | 4 | 105 | 25 | 230.000€ | |
| 995 | Casa / Chalet | Igualada | 4 | 210 | 9 | Precio: Consultar | |
| 996 | Casa / Chalet | Igualada | 4 | 210 | 10 | 645.000€ | |
| 809 | Casa adosada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 837 | Piso | Igualada | 3 | 93 | 5 | 273.000€ | |
| 917 | Piso | Igualada | 3 | 94 | 5 | 277.000€ | |
| 926 | Piso | Igualada | 3 | 97 | 7 | 284.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 71