- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcela | Cervera | 5550 | 9 | 290.000€ | ||
| 541 | Edificio | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 592 | Parcela | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ | ||
| 1034 | Solar Urbano | Santa Margarida de Montbui | 1140 | 7 | 250.000€ | ||
| 936 | Solar Urbano | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 591 | Parcela | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 902 | Edificio | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
| 903 | Edificio | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 1003 | Nave | Igualada | 627 | 17 | 199.000€ | ||
| 932 | Solar Urbano | Igualada | 555 | 2 | 788.000€ | ||
| 937 | Edificio | Igualada | 441 | 23 | 385.000€ | ||
| 1032 | Edificio | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 71