- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Garaje / Parking | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 513 | Garaje / Parking | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ | ||
| 932 | Solar Urbano | Igualada | 555 | 2 | 788.000€ | ||
| 936 | Solar Urbano | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 198 | Parcela | Òdena | 3 | 70.000€ | |||
| 592 | Parcela | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ | ||
| 1032 | Edificio | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ | |
| 270 | Parcela | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ | |||
| 507 | Parcela | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 440-DP1 | Garaje / Parking | Igualada | 15 | 4 | 8.750€ | ||
| 871 | Parcela | la Torre de Claramunt | 4 | 28.000€ | |||
| 941 | Piso | Igualada | 2 | 80 | 4 | 229.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 71