- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | Casa / Chalet | Sant Martí de Tous | 6 | 338 | 29 | 200.000€ | |
| 972 | Piso | Igualada | 4 | 105 | 25 | 230.000€ | |
| 903 | Edificio | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 937 | Edificio | Igualada | 441 | 23 | 385.000€ | ||
| 1011 | Edificio | Puig-reig | 322 | 19 | 145.000€ | ||
| 809 | Casa adosada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 1043 | Dúplex | Igualada | 2 | 76 | 18 | 187.000€ | |
| 1003 | Nave | Igualada | 627 | 17 | 199.000€ | ||
| 1021 | Parcela | la Pobla de Claramunt | 20 | 16 | 95.000€ | ||
| 1035 | Piso | Igualada | 3 | 91 | 16 | 169.000€ | |
| 1025 | Piso | Igualada | 2 | 94 | 15 | 115.000€ | |
| 1040 | Piso | Igualada | 1 | 68 | 15 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 71