- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Edificio | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 834 | Piso | Igualada | 2 | 77 | 6 | 209.000€ | |
| 673 | Garaje / Parking | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 513 | Garaje / Parking | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ | ||
| 440-DP1 | Garaje / Parking | Igualada | 15 | 4 | 8.750€ | ||
| 806 | Local comercial | Igualada | 61 | 12 | 49.000€ | ||
| 488 | Local comercial | Igualada | 150 | 11 | 140.000€ | ||
| 809 | Casa adosada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 828 | Local comercial | Igualada | 252 | 10 | 130.500€ | ||
| 802 | Local comercial | Igualada | 270 | 12 | 128.000€ | ||
| 868 | Garaje / Parking | Igualada | 12 | 10 | 6.500€ | ||
| 837 | Piso | Igualada | 3 | 93 | 5 | 273.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 71