- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 71
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | Casa / Chalet | Sant Martí de Tous | 6 | 338 | 29 | 200.000€ | |
| 995 | Casa / Chalet | Igualada | 4 | 210 | 9 | Precio: Consultar | |
| 996 | Casa / Chalet | Igualada | 4 | 210 | 10 | 645.000€ | |
| 270 | Parcela | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ | |||
| 507 | Parcela | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 807 | Parcela | Igualada | 10 | 135.000€ | |||
| 591 | Parcela | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 590 | Parcela | Castellolí | 5 | 65.000€ | |||
| 198 | Parcela | Òdena | 3 | 70.000€ | |||
| 592 | Parcela | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ | ||
| 871 | Parcela | la Torre de Claramunt | 4 | 28.000€ | |||
| 872 | Parcela | la Torre de Claramunt | 5 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 71