- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 25 | 9 | 25.000€ | ||
| 871 | Parcel·la | la Torre de Claramunt | 4 | 28.000€ | |||
| 872 | Parcel·la | la Torre de Claramunt | 5 | 28.000€ | |||
| 978 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 31 | 9 | 30.000€ | ||
| 936 | Solar Urbà | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 233 | Local comercial | Igualada | 113 | 5 | 45.000€ | ||
| 806 | Local comercial | Igualada | 61 | 12 | 49.000€ | ||
| 591 | Parcel·la | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 590 | Parcel·la | Castellolí | 5 | 65.000€ | |||
| 198 | Parcel·la | Òdena | 3 | 70.000€ | |||
| 1016 | Pis | Igualada | 3 | 60 | 12 | 75.000€ | |
| 592 | Parcel·la | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 71