- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | Local comercial | Igualada | 250 | 12 | 90.000€ | ||
| 1005 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 115 | 8 | 90.000€ | ||
| 1021 | Parcel·la | la Pobla de Claramunt | 20 | 16 | 95.000€ | ||
| 1014 | Local comercial | Igualada | 158 | 13 | 108.000€ | ||
| 507 | Parcel·la | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 1025 | Pis | Igualada | 2 | 94 | 15 | 115.000€ | |
| 904 | Parcel·la | la Pobla de Claramunt | 10 | 120.000€ | |||
| 809 | Casa adossada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 802 | Local comercial | Igualada | 270 | 12 | 128.000€ | ||
| 828 | Local comercial | Igualada | 252 | 10 | 130.500€ | ||
| 807 | Parcel·la | Igualada | 10 | 135.000€ | |||
| 270 | Parcel·la | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 71