- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 49 a 60 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | Pis | Igualada | 2 | 77 | 6 | 209.000€ | |
| 946 | Pis | Igualada | 2 | 74 | 5 | 216.000€ | |
| 941 | Pis | Igualada | 2 | 80 | 4 | 229.500€ | |
| 972 | Pis | Igualada | 4 | 105 | 25 | 230.000€ | |
| 945 | Pis | Igualada | 2 | 80 | 5 | 244.600€ | |
| 954 | Pis | Igualada | 2 | 78 | 7 | 245.000€ | |
| 944 | Pis | Igualada | 3 | 92 | 4 | 246.000€ | |
| 1034 | Solar Urbà | Santa Margarida de Montbui | 1140 | 7 | 250.000€ | ||
| 947 | Pis | Igualada | 2 | 84 | 5 | 251.000€ | |
| 943 | Pis | Igualada | 2 | 80 | 5 | 268.100€ | |
| 837 | Pis | Igualada | 3 | 93 | 5 | 273.000€ | |
| 948 | Pis | Igualada | 3 | 92 | 5 | 273.500€ |
Mostrant 49 a 60 de 71