- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Solar Urbà | Igualada | 11 | 375.000€ | |||
| 541 | Edifici | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 270 | Parcel·la | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ | |||
| 507 | Parcel·la | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 673 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 233 | Local comercial | Igualada | 113 | 5 | 45.000€ | ||
| 807 | Parcel·la | Igualada | 10 | 135.000€ | |||
| 513 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ | ||
| 591 | Parcel·la | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 440-DP1 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 15 | 4 | 8.750€ | ||
| 806 | Local comercial | Igualada | 61 | 12 | 49.000€ | ||
| 590 | Parcel·la | Castellolí | 5 | 65.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71