- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | Edifici | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
| 903 | Edifici | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 870 | Casa / Xalet | Sant Martí de Tous | 6 | 338 | 29 | 200.000€ | |
| 1032 | Edifici | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ | |
| 928 | Dúplex | Igualada | 4 | 126 | 7 | 320.000€ | |
| 972 | Pis | Igualada | 4 | 105 | 25 | 230.000€ | |
| 995 | Casa / Xalet | Igualada | 4 | 210 | 9 | Preu: Consultar | |
| 996 | Casa / Xalet | Igualada | 4 | 210 | 10 | 645.000€ | |
| 809 | Casa adossada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 837 | Pis | Igualada | 3 | 93 | 5 | 273.000€ | |
| 917 | Pis | Igualada | 3 | 94 | 5 | 277.000€ | |
| 926 | Pis | Igualada | 3 | 97 | 7 | 284.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71