- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 513 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ | ||
| 932 | Solar Urbà | Igualada | 555 | 2 | 788.000€ | ||
| 936 | Solar Urbà | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 198 | Parcel·la | Òdena | 3 | 70.000€ | |||
| 592 | Parcel·la | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ | ||
| 1032 | Edifici | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ | |
| 270 | Parcel·la | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ | |||
| 507 | Parcel·la | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 440-DP1 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 15 | 4 | 8.750€ | ||
| 871 | Parcel·la | la Torre de Claramunt | 4 | 28.000€ | |||
| 941 | Pis | Igualada | 2 | 80 | 4 | 229.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 71