- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Edifici | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 902 | Edifici | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
| 903 | Edifici | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 937 | Edifici | Igualada | 441 | 23 | 385.000€ | ||
| 1011 | Edifici | Puig-reig | 322 | 19 | 145.000€ | ||
| 1032 | Edifici | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ | |
| 719 | Solar Urbà | Igualada | 11 | 375.000€ | |||
| 932 | Solar Urbà | Igualada | 555 | 2 | 788.000€ | ||
| 936 | Solar Urbà | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 1002 | Solar Urbà | Igualada | 175 | 6 | 150.000€ | ||
| 1034 | Solar Urbà | Santa Margarida de Montbui | 1140 | 7 | 250.000€ | ||
| 834 | Pis | Igualada | 2 | 77 | 6 | 209.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71