- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Solar Urbà | Igualada | 11 | 375.000€ | |||
| 270 | Parcel·la | Vilanova del Camí | 4 | 140.000€ | |||
| 507 | Parcel·la | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 807 | Parcel·la | Igualada | 10 | 135.000€ | |||
| 590 | Parcel·la | Castellolí | 5 | 65.000€ | |||
| 198 | Parcel·la | Òdena | 3 | 70.000€ | |||
| 871 | Parcel·la | la Torre de Claramunt | 4 | 28.000€ | |||
| 872 | Parcel·la | la Torre de Claramunt | 5 | 28.000€ | |||
| 904 | Parcel·la | la Pobla de Claramunt | 10 | 120.000€ | |||
| 988 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 7 | 6 | 4.500€ | ||
| 673 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 513 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ |
Mostrant 1 a 12 de 71