- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | Casa / Xalet | Sant Martí de Tous | 6 | 338 | 29 | 200.000€ | |
| 972 | Pis | Igualada | 4 | 105 | 25 | 230.000€ | |
| 903 | Edifici | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 937 | Edifici | Igualada | 441 | 23 | 385.000€ | ||
| 1011 | Edifici | Puig-reig | 322 | 19 | 145.000€ | ||
| 809 | Casa adossada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 1043 | Dúplex | Igualada | 2 | 76 | 18 | 187.000€ | |
| 1003 | Nau | Igualada | 627 | 17 | 199.000€ | ||
| 1021 | Parcel·la | la Pobla de Claramunt | 20 | 16 | 95.000€ | ||
| 1035 | Pis | Igualada | 3 | 91 | 16 | 169.000€ | |
| 1025 | Pis | Igualada | 2 | 94 | 15 | 115.000€ | |
| 1040 | Pis | Igualada | 1 | 68 | 15 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71