- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Edifici | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 834 | Pis | Igualada | 2 | 77 | 6 | 209.000€ | |
| 673 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 1 | 7.000€ | ||
| 513 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 8 | 2 | 5.700€ | ||
| 440-DP1 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 15 | 4 | 8.750€ | ||
| 806 | Local comercial | Igualada | 61 | 12 | 49.000€ | ||
| 488 | Local comercial | Igualada | 150 | 11 | 140.000€ | ||
| 809 | Casa adossada | la Pobla de Claramunt | 3 | 224 | 18 | 125.000€ | |
| 828 | Local comercial | Igualada | 252 | 10 | 130.500€ | ||
| 802 | Local comercial | Igualada | 270 | 12 | 128.000€ | ||
| 868 | Garatge / Pàrquing | Igualada | 12 | 10 | 6.500€ | ||
| 837 | Pis | Igualada | 3 | 93 | 5 | 273.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71