- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 61 a 71 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Pis | Igualada | 3 | 94 | 5 | 277.000€ | |
| 926 | Pis | Igualada | 3 | 97 | 7 | 284.000€ | |
| 1000 | Parcel·la | Cervera | 5550 | 9 | 290.000€ | ||
| 927 | Dúplex | Igualada | 3 | 104 | 7 | 298.000€ | |
| 928 | Dúplex | Igualada | 4 | 126 | 7 | 320.000€ | |
| 719 | Solar Urbà | Igualada | 11 | 375.000€ | |||
| 937 | Edifici | Igualada | 441 | 23 | 385.000€ | ||
| 903 | Edifici | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 902 | Edifici | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
| 996 | Casa / Xalet | Igualada | 4 | 210 | 10 | 645.000€ | |
| 932 | Solar Urbà | Igualada | 555 | 2 | 788.000€ |
Mostrant 61 a 71 de 71