- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcel·la | Cervera | 5550 | 9 | 290.000€ | ||
| 904 | Parcel·la | la Pobla de Claramunt | 10 | 120.000€ | |||
| 592 | Parcel·la | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ | ||
| 807 | Parcel·la | Igualada | 10 | 135.000€ | |||
| 590 | Parcel·la | Castellolí | 5 | 65.000€ | |||
| 995 | Casa / Xalet | Igualada | 4 | 210 | 9 | Preu: Consultar | |
| 996 | Casa / Xalet | Igualada | 4 | 210 | 10 | 645.000€ | |
| 936 | Solar Urbà | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 507 | Parcel·la | Jorba | 4 | 115.000€ | |||
| 591 | Parcel·la | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 719 | Solar Urbà | Igualada | 11 | 375.000€ | |||
| 871 | Parcel·la | la Torre de Claramunt | 4 | 28.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71