- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 71
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcel·la | Cervera | 5550 | 9 | 290.000€ | ||
| 541 | Edifici | Igualada | 1415 | 7 | 150.000€ | ||
| 592 | Parcel·la | Castellolí | 1167 | 3 | 79.000€ | ||
| 1034 | Solar Urbà | Santa Margarida de Montbui | 1140 | 7 | 250.000€ | ||
| 936 | Solar Urbà | la Pobla de Claramunt | 804 | 2 | 37.000€ | ||
| 591 | Parcel·la | Castellolí | 703 | 5 | 60.000€ | ||
| 902 | Edifici | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
| 903 | Edifici | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
| 1003 | Nau | Igualada | 627 | 17 | 199.000€ | ||
| 932 | Solar Urbà | Igualada | 555 | 2 | 788.000€ | ||
| 937 | Edifici | Igualada | 441 | 23 | 385.000€ | ||
| 1032 | Edifici | Igualada | 6 | 376 | 3 | 20.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 71